SALURAN PIPA

Keunggulan:

  • Mutu terjamin karena dibuat dengan kontrol yang baik
  • Beton bertulang sehingga kuat dan kokoh
  • Permukaan beton halus tidak diperlukan lagi finishing
  • Pekerjaan jauh lebih cepat, mudah dan praktis dengan sistem join male – female

Spesifikasi Produk:

  • Metode Produksi: Cetak Basah (wet cast)
  • Mutu Beton : Rata – rata kuat tekan kubus beton adalah *350 kg/cm2, *400 kg/cm2 dan *500 kg/cm2 pada umur 28 hari
  • Baja Tulangan: U-50 Hard Drawn Deformed Wire
    (HDDW)

* Tegangan Leleh ≥ 4500 kg/cm2
* Tegangan Tarik ≥ 5000 kg/cm2

Pipa Tipe FJ (Flash Joint)

Class 1

No Tipe Produk Aktual Diameter (ID) Tebal (T) Diameter Terluar (OD) Female (s) Male (d) Panjang Efektif (L) Berat Produk (kg)
1 FJ 400 Class 1 400 40 480 20 25 2500 350
2 FJ 500 Class 1 500 45 590 23 28 2500 480
3 FJ 600 Class 1 600 50 700 24 29 2500 635
4 FJ 800 Class 1 800 60 920 30 26 2500 1005
5 FJ 1000 Class 1 1000 65 1130 30 26 2500 1357
6 FJ 1200 Class 1 1200 75 1350 25 30 2500 1869

Class 2

No Tipe Produk Aktual Diameter (ID) Tebal (T) Diameter Terluar (OD) Female (s) Male (d) Panjang Efektif (L) Berat Produk (kg)
1 FJ 400 Class 2 400 40 480 20 25 2500 354
2 FJ 500 Class 2 500 45 590 23 28 2500 486
3 FJ 600 Class 2 600 50 700 24 29 2500 645
4 FJ 800 Class 2 800 60 920 30 26 2500 1014
5 FJ 1000 Class 2 1000 65 1130 30 26 2500 1363
6 FJ 1200 Class 1 1200 75 1350 25 30 2500 1878

Pipa Tipe SJ (Socket Joint)

Class 1

No Tipe Produk Aktual Diameter (ID) Tebal (T) Diameter Terluar (OD) Diameter Socket (SD) Panjang Socket (S) Panjang Efektif (L) Berat Produk (kg)
1 SJ 400 Class 1 400 40 480 568 65 2500 378
2 SJ 500 Class 1 500 45 590 692 65 2500 531
3 SJ 600 Class 1 600 50 700 820 65 2500 710
4 SJ 800 Class 1 800 60 920 1066 90 2500 1146
5 SJ 1000 Class 1 1000 75 1150 1326 90 2500 1800
6 SJ 1200 Class 1 1200 95 1390 1610 130 2500 2765

Class 2

No Tipe Produk Aktual Diameter (ID) Tebal (T) Diameter Terluar (OD) Diameter Socket (SD) Panjang Socket (S) Panjang Efektif (L) Berat Produk (kg)
1 SJ 400 Class 2 400 40 480 568 65 2500 382
2 SJ 500 Class 2 500 45 590 692 65 2500 535
3 SJ 600 Class 2 600 50 700 820 65 2500 717
4 SJ 800 Class 2 800 60 920 1066 90 2500 1158
5 SJ 1000 Class 2 1000 75 1150 1326 90 2500 1807
6 SJ 1200 Class 2 1200 95 1390 1610 130 2500 2778

Pipa NR Tipe FJ (Flash Joint)

No Tipe Produk Aktual Diameter (ID) Tebal (T) Diameter Terluar (OD) Female (s) Male (d) Panjang Efektif (L) Berat Produk (kg)
1 FJ 400 Tipe NR 400 40 480 20 25 2500 335
2 FJ 500 Tipe NR 500 45 590 23 28 2500 462
3 FJ 600 Tipe NR 600 50 700 24 29 2500 612
4 FJ 800 Tipe NR 800 60 920 30 26 2500 972
5 FJ 1000 Tipe NR 1000 65 1130 30 26 2500 1304

Pipa NR Tipe SJ (Socket Joint)

No Tipe Produk Aktual Diameter (ID) Tebal (T) Diameter Terluar (OD) Diameter Socket (SD) Panjang Socket (S) Panjang Efektif (L) Berat Produk (kg)
1 SJ 400 Tipe NR 400 40 480 568 65 2500 362
2 SJ 500 Tipe NR 500 45 590 692 65 2500 510
3 SJ 600 Tipe NR 600 50 700 820 65 2500 638
4 SJ 800 Tipe NR 800 60 920 1066 90 2500 1102
5 SJ 1000 Tipe NR 1000 75 1150 1326 90 2500 1731